華岐鋼塑復(fù)合管的規(guī)格表通常詳細(xì)列出了不同型號(hào)、尺寸、參數(shù)和規(guī)格的信息,以下是根據(jù)公開(kāi)發(fā)布的信息整理的華岐鋼塑復(fù)合管規(guī)格表的一個(gè)示例:
型號(hào) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 聚乙烯管壁厚(mm) | 強(qiáng)度等級(jí) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.7 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 |
25 | 33.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | PN1.25 | 黑色 |
32 | 42.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
40 | 48.3 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | PN1.25 | 黑色 |
50 | 60.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | PN1.25 | 黑色 |
63 | 76.1 | 4.7 | 4.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
75 | 89.0 | 5.6 | 5.0 | 0.6 | PN1.25 | 黑色 |
90 | 108.0 | 6.7 | 6.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
110 | 133.0 | 8.2 | 7.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 |
140 | 159.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | PN1.25 | 黑色 |
160 | 219.0 | 12.5 | 10.0 | 2.5 | PN1.25 | 黑色 |
200 | 273.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | PN1.25 | 黑色 |
225 | 299.0 | 17.5 | 12.0 | 5.5 | PN1.25 | 黑色 |
250 | 325.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | PN1.25 | 黑色 |
請(qǐng)注意,以上規(guī)格表僅作為示例,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格可能因生產(chǎn)批次和客戶需求而有所不同。在定制華岐鋼塑復(fù)合管時(shí),建議與廠家直接聯(lián)系,以獲取最準(zhǔn)確的產(chǎn)品規(guī)格和參數(shù)信息。